Übersicht der Gruppengrößen wegen Beschränkungen auf Grund von Corona

Gruppe Trainer
Wochentag Uhrzeit Saal Maximalbelegung Theoretische Auslastung Tatsächliche Auslastung
AGILIRO 1 Sandra Gloe Mittwoch 9:15 – 10:30 4 32 10  
AGILIRO 2 Sandra Gloe Mittwoch 10:30 – 12:00 4 32 22 22
               
Aktiv60/70+ Sandra Gloe Dienstag 16:00 – 17:30 4 32 27 18
               
Ballett 1 Greta Bonmann Mittwoch 17:45 – 19:15 3 16 8 6
Ballett 2 Anne Hanß / Sadia Gernandt Mittwoch 16:00 – 16:45 3 16 16 10
Ballett 3 Greta Bonmann Mittwoch 16:45 – 17:45 3 16 12 14
Ballett 4 Anne Hanß / Sadia Gernandt Montag 16:30 – 17:30 3 16 16 12
Ballett 5 Greta Bonmann Montag 17:30 – 18:30 3 16 7 4
Ballett 6 Greta Bonmann Donnerstag 16:30 – 18:00 3 16 6 5
Ballett 7 Anne Hanß / Sadia Gernandt Donnerstag 15:45 – 16:30 3 16 16 14
               
Bollywood Inga Schüler Dienstag 19:45 – 21:15 3 16 11 6
               
BSW Standard Dorit & Jörg Westphal Freitag 20:15 – 21:45 4 32 26 18
               
Discofox Anf. Britta & Gustav Venth Freitag 17:30 – 18:30 1 24 32 20
Discofox Fort. Britta & Gustav Venth Freitag 18:30 – 20:00 4 32 32 18
               
Hip Hop 1 Edita Schilde MO / FR 17:30 – 20:00 1 / 5 24 / 16 12 10
Hip Hop 2 Janina Augustin Montag 17:30 – 19:00 5 16 11 8
Hip Hop 3 Sophie Gripp Mittwoch 16:30 – 17:30 5 16 8 4
Hip Hop 5 Janina Augustin Donnerstag 18:00 – 19:00 5 16 5 5
Hip Hop 6 Lea Garzmann Dienstag 17:30 – 18:30 5 16 13 6
Hip Hop 7 Sophie Gripp Montag 16:30 – 17:30 1 24 13 7
Hip Hop 8 Lea Garzmann Montag 16:30 – 17:30 5 16 5 4
Hip Hop 9 Sophie Gripp Mittwoch 17:30 – 18:30 5 16 14 6
Hip Hop 10 Lea Garzmann Dienstag 16:30 – 17:30 5 16 14 14
               
Jazz Modern 1 Viola Crocetti Montag 18:45 – 20:15 3 16 13 6
Jazz Modern 2 Viola Crocetti Montag 20:15 – 21:45 3 16 11 5
               
K- Pop Juthamat Patzig Samstag 15:30 – 19:00 5 / 1 16 12 15
               
KidsDance 2a Alina Mokhtari Freitag 16:00 – 16:45 3 16 10 10
KidsDance 2b Alina Mokhtari Freitag 16:45 – 17:30 3 16 13 7
KidsDance 2c Nadine Fischer Freitag 16:45 – 17:30 5 16 ?  
KidsDance 3 Alina Mokthari Dienstag 17:00 – 18:00 Friedrichsort 10 10  
KidsDance 4 Alina Mokhtari Donnerstag 17:00 – 18:00 Friedrichsort 10 10  
               
Latin Youth 1 Roman Kim Donnerstag 18:00 – 19:30 6 16 14 9
Latin Youth 2 Roman Kim Donnerstag 19:30 – 21:00 6 16 14 6
               
Linedance Sandra Gloe Dienstag 18:00 – 19:00 4 32 23 15
               
Orientalisch 1 Ulrike Begemann Dienstag 19:00 – 20:15 5 16 10 4
Orientalisch 2 Ulrike Begemann Dienstag 20:15 – 21:45 5 16 10 3
Orientalisch ARA Andrea Sperling Freitag 14:00 – 16:30 6 16 4 4
Orientalisch LAY Karen Wittig Montag 18:00 – 20:00 2 4 4 4
               
Reggeaton Fusion Melanie Moscoso Donnerstag 19:00 – 20:00 5 16 15 10
               
Rückengymnastik 1 Birte Jensen Montag 18:00 – 19:00 6 16 16 6
Rückengymnastik 2 Daniel Pantleon Montag 19:00 – 20:00 6 16 5 4
               
Showdance ADC Kerstin Jöhnk & Lisa Pantleon DI, MI, DO, SA verschiedene verschiedene Hallen verschiedene 42  
Showdance Youth Mia-Lotta Erbguth Mittwoch 16:30 – 18:00 1 24 22 9
Showdance Future Lisa Pantleon Donnerstag 16:30 – 18:00 5 16 14  
Showdance Kids 1a Lisa Pantleon Donnerstag 16:00 – 17:00 4 32 12 24
Showdance Kids 1b Diana Basil Donnerstag 17:00 – 18:00 4 16 16  
Showdance Kids 1c Aglaja Hartwig Donnerstag 17:00 – 18:00 4 16 16  
Showdance Kids 2 Jennifer Schäfer Mittwoch 16:00 – 17:15 6 16   9
               
Stepptanz Tapper 1 Aleksandra Lilienthal Donnerstag 10:00 – 11:00 5 16 9 3
Stepptanz Tapper 2 Aleksandra Lilienthal Donnerstag 11:00 – 12:00 5 16 9 7
               
Taiji Quan Katja Leischke Montag 19:00 – 20:00 5 16 16 6
               
Tango Argentino Nils Schelleter & Tanja Rahn Montag 20:15 – 21:45 1 24 10 6
               
Tanzkreis Demenz Lea Pape Freitag 15:45 – 17:15 1 24 10 4
Tanzkreis Rollstuhl Corinna & Klaus Balzer Donnerstag 17:30 – 19:00 1 24 15 7
Tanzkreis Jugend 1 Neele Becker & Robert Quakernack Freitag 17:30 – 19:00 4 / 1 24 24 16
Tanzkreis Jugend 2 Neele Becker & Robert Quakernack Freitag 16:00 – 17:30 4 32 18 16
               
Tanzkreis 1 Christiane Kelling & Jan Path Sonntag 19:00 – 20:30 4 32 24 8
Tanzkreis 2 Corinna & Klaus Balzer Dienstag 19:00 – 20:30 1 24 22 10
Tanzkreis 4 Anna Heuer oder Markus Ihben Donnerstag 19:00 – 20:30 1 24 24 12
Tanzkreis 5 Christiane Kelling & Jörg Westphal Sonntag 17:30 – 19:00 4 32 24 14
Tanzkreis 6 Dorit & Jörg Westphal Donnerstag 20:30 – 22:00 4 32 32 18
Tanzkreis 7 Dorit & Jörg Westphal Donnerstag 19:00 – 20:30 4 32 24 10
Tanzkreis 8 Jutta & Bernd Moltzen Dienstag 10:30 – 12:00 4 32 20 12
Tanzkreis 9 Sandra Gloe & Roman Kim Dienstag 19:00 – 20:30 4 32 32 14
Tanzkreis 10 Sandra Gloe & Roman Kim Dienstag 20:30 – 22:00 1 24 32 20
Tanzkreis 11 Christiane Kelling & Jörg Westphal Sonntag 16:00 – 17:30 4 32 28 18
Tanzkreis 12 Jutta & Bernd Moltzen Montag 10:30 – 12:00 4 32 26 14
Tanzkreis 13 Jan Path & Sönke Ehlert Sonntag 14:30 – 16:00 1 24 10 18
Tanzkreis 14 Dorit & Jörg Westphal Sonntag 14:30 – 16:00 4 32 32 20
Tanzkreis 16 Lea Pape & Moritz Rohde Freitag 20:00 – 21:30 1 24 14 14
               
Turnier Latein 1 Kai Eggers Dienstag 19:00 – 20:30 6 16 15 16
Turnier Latein 2 Kai Eggers Montag 20:30 – 22:00 4 32 14 12
Turnier Standard 1 Kai Eggers Dienstag 20:30 – 22:00 1 24 14 14
Turnier Standard 2 Kai Eggers Montag 19:00 – 20:30 4 32 14 12
Turnier Latein Basic Kai Eggers Montag 17:45 – 19:00 4 32 20 17
               
West Coast Swing 1 Joscha Larson Mittwoch 19:00 – 20:30 1 24 20 4
West Coast Swing 2 Joscha Larson Mittwoch 20:30 – 22:00 1 24 24 10