Baltic Senior 2009
Am 21.06.2009 in 24232 Schönkirchen, Albert-Zimbrich-Halle.Sen.III B Standard
Stand: 21.06.2009, 21:43
Startliste (22 Teilnehmer) | ||
Nr. | Paar | Club |
171 | Peter und Marlene Ballauf | TSA d. TSV Stelle 1907/19 |
173 | Hartwig und Astrid Barthelmeus | Tanzsportzentrum Delmenhorst |
174 | Wilhelm und Ingeborg Braun | TSA d. TSV Stelle 1907/19 |
176 | Hans und Monika Elvers | TSA d. Waldörfer SV Hamburg |
177 | Hans-Joachim und Ingrid Feus | TC Capitol Bremerhaven |
178 | Siegfried und Brigitte Garscha | TC Concordia Lübeck |
179 | Michael und Jagoda Heymann | TSG Bremerhaven |
180 | Thomas und Marita Illies | TSA d. Farmsener TV Hamburg |
181 | Dieter und Karin Klausmeier | Tanzsportcentrum Bad Salzuflen |
182 | Werner Kreichelt / Ursula Adolph | TanzSportZentrum Braunschweig |
183 | Klaus-Dieter Lange / Jenny Siotka | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub |
184 | Erhard und Ingrid Lippert | TC Rot-Gold Meißen |
185 | Herbert Ossig / Jacqueline Ossig-Underwood | 1. Maintaler TSC Blau-Weiß |
186 | Axel Pellner / Bärbel Schuster | Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt |
187 | Wolfgang und Regina Reinert | TSA i. SB DJK Rosenheim |
188 | Günter und Rita Schander | TSA d. TV Germania Trier 1861 |
189 | Peter und Annette Schönherr | Tanz Akademie Berlin |
190 | Kuno und Sigrid Schwarzbach | TC Grün-Gold im TSV Kirchdorf |
191 | Horst-Uwe und Edith Siemssen | TTC Savoy d. TuRa Harksheide Hamburg |
192 | Heinrich und Hana Tebel | TTC Carat Berlin |
193 | Manfred und Eva-Marie Todt | TSC Lausitz Cottbus |
194 | Dr. Herman Nijhuis / Eva Maria Genuit | Uni Tanz Kiel |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6a erstellt.